Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | 30.43 | 15.98 | 14.45 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC | 29.09 | 15.78 | 14.31 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
3 | Leana MATIS ESC Ravensburg | 27.68 | 14.29 | 13.89 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
4 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | 27.54 | 13.87 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
5 | Alina SIGEL ESG Esslingen | 24.66 | 12.05 | 12.61 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Katharina SCHÖNAU Bad Wörishofer EKV | 24.16 | 12.20 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
7 | Savenna PACHE EC Oberstdorf | 23.88 | 10.28 | 14.60 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
8 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | 22.90 | 10.15 | 12.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | 22.33 | 9.72 | 12.61 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53