Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | 32.74 | 16.29 | 16.45 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | 28.74 | 13.72 | 15.02 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | 27.45 | 14.42 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Vanessa HUSSAK ESV Burgau | 25.12 | 11.46 | 14.16 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
5 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau | 25.09 | 13.84 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | #4 | |
6 | Alisa ZAIFERT tus Stuttgart Eissport | 23.08 | 10.61 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Franziska ZERRLE Bad Wörishofer EKV | 22.47 | 10.86 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Noelly GROHMANN Mannheimer ERC | 20.63 | 9.86 | 11.77 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53