Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine HAGEDORN tus Stuttgart Eissport | 21.44 | 9.98 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Lea-Sophie FROMM Mannheimer ERC | 21.37 | 10.31 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau | 21.02 | 9.56 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Clara-Sophie LAMPE Mannheimer ERC | 19.41 | 9.61 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #2 | |
5 | Dmitriy KUTSENKO TEC Waldau | 18.45 | 8.24 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Katharina STURM TEC Waldau | 18.45 | 9.49 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Liana SALZSEILER ESC Ravensburg | 15.70 | 6.32 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.20 | #3 | |
8 | Emma ZIRN ESC Ravensburg | 13.30 | 5.37 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53