Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily WALTER ESV Burgau | 11.03 | 5.35 | 5.68 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Emily NOAK ESV Burgau | 10.81 | 5.13 | 5.68 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Michelle JEMELIN ESC Ravensburg | 10.68 | 5.29 | 5.39 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 10.33 | 4.94 | 5.39 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Emelie LYHS ESV Burgau | 9.86 | 5.05 | 4.81 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau | 8.93 | 4.54 | 4.39 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Lea HOTZWIK ESC Ravensburg | 8.38 | 3.48 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #4 | |
8 | Laura MROCZEK ESG Freiburg | 7.46 | 4.07 | 4.39 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53