Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia PAPST ESC Ravensburg | 7.41 | 3.31 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn | 7.25 | 3.05 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Linda WOLFF ESC Ravensburg | 7.19 | 3.19 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Angelina KÖHLER ESC Ravensburg | 6.65 | 3.15 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Emily KAISER REV Heilbronn | 5.66 | 2.36 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.20 | #4 | |
6 | Vanessa JEMELIN ESC Ravensburg | 5.62 | 2.52 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Michelle SEIFERT ESC Ravensburg | 5.36 | 2.36 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53