Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Sophie FRÖHLICH tus Stuttgart Eissport | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Rebekka MÖLLER Bad Wörishofer EKV | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Rosanna EICHBERG Bad Wörishofer EKV | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Katharina GEDE REV Heilbronn | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Alara KINAY REV Heilbronn | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Michael ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53