Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria OBORNIK ESV Buchloe | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Diana DETLING ESC Ravensburg | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Marie HESSEL ESV Buchloe | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Sofia KINAST ESC Ravensburg | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Jolina KRÄMER ESC Ravensburg | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Amalia DRIDIGER ESC Ravensburg | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Miriam NICK ESC Ravensburg | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Charlotte FINSTERLE ESC Ravensburg | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53