Platz | Name | Punkte | PAR |
---|---|---|---|
1 | Lea-Sophie FRÖHLICH tus Stuttgart Eissport | 5.17 | 1 |
2 | Rebekka MÖLLER Bad Wörishofer EKV | 4.97 | 2 |
3 | Rosanna EICHBERG Bad Wörishofer EKV | 4.77 | 3 |
4 | Katharina GEDE REV Heilbronn | 4.66 | 4 |
5 | Alara KINAY REV Heilbronn | 4.64 | 5 |
6 | Michael ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 3.45 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53