Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC | BW | 32.40 | 17.10 | 15.30 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Hoshiyo RAASCH tec Waldau | BW | 32.24 | 17.79 | 14.45 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | BW | 30.14 | 15.41 | 14.73 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Karina RASSEJKIN Schwenningen ERC | BW | 25.28 | 12.81 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Alina SIGEL ESG Esslingen | BW | 24.65 | 12.26 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
6 | Lea-Sophie FROMM Mannheimer ERC | BW | 24.27 | 11.59 | 13.18 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | BW | 23.60 | 11.93 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #6 | |
8 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | BW | 22.74 | 10.13 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Yasmin KOVANCI Schwenningen ERC | BW | 22.01 | 9.47 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
10 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | BW | 20.87 | 9.05 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
11 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | BW | 20.38 | 9.39 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37