Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | BW | 21.14 | 9.48 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Yiqian YANG Stuttgarter ERC | BW | 20.44 | 9.38 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Anastasiia CHUMAKOVA ESG Esslingen | BW | 19.95 | 8.69 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | BW | 19.76 | 8.70 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Diana FREID tec Waldau | BW | 19.07 | 8.87 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | BW | 19.02 | 9.64 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
7 | Suzan HERR Schwenningen ERC | BW | 17.51 | 7.93 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Sophie NEMECEK TV Unterboihingen | BW | 15.67 | 7.31 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.20 | #6 | |
9 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen | BW | 15.29 | 6.13 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Pia MOCZYGEMBA TSG Reutlingen | BW | 15.18 | 6.00 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Alina PECHENYI EKV Balingen | BW | 14.82 | 6.06 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | BW | 14.35 | 6.85 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #16 | |
13 | Kalina MARQUARDT TV Unterboihingen | BW | 14.25 | 5.69 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
14 | Vicky PETERMANN TV Unterboihingen | BW | 13.66 | 5.76 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
15 | Melina FLECKENSTEIN DJK Memmingen | BAY | 12.34 | 3.78 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #9 | |
16 | Natalia UNGEFUR Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW | 11.77 | 3.44 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.20 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37