Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia SCHULTEIß Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW | 12.38 | 5.44 | 6.94 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Michelle JEMELIN ESC Ravensburg | BW | 11.94 | 5.43 | 6.51 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Lenya WITTE tec Waldau | BW | 11.91 | 5.82 | 6.09 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Katja GETTE EV Senden | BW | 11.06 | 5.24 | 5.82 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL ESC Ravensburg | BW | 10.96 | 5.34 | 5.82 | 1.75 | 1.67 | 0.20 | #1 | |
6 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | BW | 10.91 | 4.39 | 6.52 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Jasmin DÖGER tec Waldau | BW | 10.39 | 4.57 | 5.82 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 9.19 | 4.23 | 4.96 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Kaira BOUSQUET ESG Freiburg | BW | 8.90 | 3.66 | 5.24 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Milena RÜDIGER TV Unterboihingen | BW | 8.17 | 3.36 | 4.81 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37