Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly MEIER ESG Freiburg | BW | 12.62 | 6.53 | 6.09 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Melissa ANDRESKI Schwenningen ERC | BW | 11.04 | 5.51 | 5.53 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Finja BERNDT TV Unterboihingen | BW | 10.48 | 4.95 | 5.53 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Jessica SCHERK EV Herrischried | BW | 10.24 | 4.85 | 5.39 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Emelie LYHS ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 10.00 | 5.19 | 4.81 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Michelle SPLITT ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 9.89 | 4.51 | 5.38 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Marlene WEHR DJK Memmingen | BAY | 9.82 | 4.72 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Miriam RIMMELE EV Senden | BW | 9.81 | 5.00 | 4.81 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
9 | Lena FRIEDRICH DJK Memmingen | BAY | 9.24 | 4.42 | 4.82 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
10 | Carolin WEHR DJK Memmingen | BAY | 9.22 | 4.40 | 4.82 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Elina UHL DJK Memmingen | BAY | 7.27 | 2.45 | 4.82 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Annika SIRY DJK Memmingen | BAY | 6.43 | 2.37 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37