Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia PAPST ESC Ravensburg | BW | 8.30 | 3.64 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Linda WOLFF ESC Ravensburg | BW | 7.20 | 3.58 | 3.62 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
3 | Valeria HUBER tec Waldau | BW | 7.17 | 2.97 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Emily SCHMIDT ESC Ravensburg | BW | 6.76 | 2.70 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
5 | Anna ORLOVA tec Waldau | BW | 6.58 | 2.96 | 3.62 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
6 | Jennifer GRÄNACHER EV Herrischried | BW | 6.17 | 2.87 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | BW | 5.26 | 2.10 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Sofie BENDER ERC Waldbronn | BW | 5.22 | 2.06 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Sandra MAURER ESC Ravensburg | BW | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Jana NOLTE REV Heilbronn | BW | 3.22 | 0.36 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37