Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina KÖHLER ESC Ravensburg | BW | 7.34 | 3.14 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Diana TRIPPEL EK Senden | BW | 6.58 | 2.82 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Liora LISCHNEWSKI tec Waldau | BW | 6.23 | 2.77 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Michelle SEIFERT ESC Ravensburg | BW | 6.18 | 2.56 | 3.62 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Sophia GROßMANN TSG Reutlingen | BW | 6.08 | 2.62 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Jana-Lisa STEINHAUER ERC Waldbronn | BW | 5.60 | 2.28 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
7 | Micheel GROß Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW | 5.54 | 2.08 | 3.46 | 1.25 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
8 | Sara GROß Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW | 4.98 | 1.66 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
9 | Vivien EBERENZ Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW | 4.78 | 1.62 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37