Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia-Sophie STICKEL TSG Reutlingen | BW | 6.69 | 2.93 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
2 | Luana TEETZEN TSG Reutlingen | BW | 6.26 | 2.96 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Anja HERB EV Herrischried | BW | 6.15 | 2.85 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Lena REIS Schwenningen ERC | BW | 6.10 | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Angelina SCHATZ EV Senden | BW | 5.93 | 2.77 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
6 | SINDY GRÄNACHER EV Herrischried | BW | 5.89 | 2.73 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Kristina KRAUS EV Senden | BW | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Elisa KURFESS tec Waldau | BW | 5.54 | 2.54 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Viktoria KOSUTA EV Senden | BW | 4.96 | 2.80 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 1.00 | #10 | |
10 | Lara KOCH EKV Balingen | BW | 3.79 | 1.23 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37