Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena KRUMBHOLZ EKV Balingen | BW | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Hannah FITZ ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Carolin AXLER EV Herrischried | BW | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Leon BOTT ESG Freiburg | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Laura BÄUMLER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Andrea SCHUBERT EV Herrischried | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Andreas PAPP REV Heilbronn | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37