Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon BOTT ESG Freiburg | BW | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Blanca CZORNIK-MYRCIK TSG Reutlingen | BW | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Lisa KAPLUN REV Heilbronn | BW | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Tarja RÖSSGER EV Senden | BW | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Letizia JECKEL ERC Waldbronn | BW | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Samira SCHÄCK TSG Reutlingen | BW | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Laura LEHTINEN EV Senden | BW | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37