Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia MOREDA Konstanzer REC | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Clara NELSON REV Heilbronn | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Elisa TORRE Konstanzer REC | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Alisa-Saya DINERMAN REV Heilbronn | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Ella Sophie HERMANN EK Senden | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Nina HOFFMANN Konstanzer REC | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Emilia GALLINA EK Senden | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37