Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic KOSUTA EV Senden | BW | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Serena GALLINA EK Senden | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Barbara HUBER Konstanzer REC | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Sophia GIEßBRECHT EK Senden | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Niklas Maximilian EHMANN tus Stuttgart | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Laura RATH ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37