Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Melina FLECKENSTEIN | DJK Memmingen | BAY |
2 | Anastasiia CHUMAKOVA | ESG Esslingen | BW |
3 | Finja FINKBEINER | EKV Balingen | BW |
4 | Frederika FINKBEINER | EKV Balingen | BW |
5 | Diana FREID | tec Waldau | BW |
6 | Suzan HERR | Schwenningen ERC | BW |
7 | Kalina MARQUARDT | TV Unterboihingen | BW |
8 | Pia MOCZYGEMBA | TSG Reutlingen | BW |
9 | Sophie NEMECEK | TV Unterboihingen | BW |
10 | Alina PECHENYI | EKV Balingen | BW |
11 | Tessa-Marie PEES | EKV Balingen | BW |
12 | Vicky PETERMANN | TV Unterboihingen | BW |
13 | Linus ROTTE | Stuttgarter ERC | BW |
14 | Erin RÜCKERT | TV Unterboihingen | BW |
15 | Natalia UNGEFUR | Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | BW |
16 | Yiqian YANG | Stuttgarter ERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37