Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Xenia PAPST ESC Ravensburg | BW | 8.30 | 1 |
2 | Linda WOLFF ESC Ravensburg | BW | 7.20 | 2 |
3 | Valeria HUBER tec Waldau | BW | 7.17 | 3 |
4 | Emily SCHMIDT ESC Ravensburg | BW | 6.76 | 4 |
5 | Anna ORLOVA tec Waldau | BW | 6.58 | 5 |
6 | Jennifer GRÄNACHER EV Herrischried | BW | 6.17 | 6 |
7 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | BW | 5.26 | 7 |
8 | Sofie BENDER ERC Waldbronn | BW | 5.22 | 8 |
9 | Sandra MAURER ESC Ravensburg | BW | 4.50 | 9 |
10 | Jana NOLTE REV Heilbronn | BW | 3.22 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37