Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Lena KRUMBHOLZ EKV Balingen | BW | 4.60 | 1 |
2 | Hannah FITZ ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.55 | 2 |
3 | Carolin AXLER EV Herrischried | BW | 4.50 | 3 |
4 | Leon BOTT ESG Freiburg | BW | 4.10 | 4 |
5 | Laura BÄUMLER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.70 | 5 |
6 | Andrea SCHUBERT EV Herrischried | BW | 3.55 | 6 |
7 | Andreas PAPP REV Heilbronn | BW | 3.20 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37