Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna RAABE Konstanzer REC | 28.19 | 12.24 | 15.95 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | 26.24 | 10.49 | 15.75 | 3.38 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
3 | Carolin ADAMIAK Mannheimer ERC | 25.77 | 10.65 | 15.12 | 3.38 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
4 | Jila NABIPOUR REV Heilbronn | 24.24 | 9.12 | 15.12 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | 21.53 | 7.57 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | 20.54 | 7.42 | 13.62 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #2 | |
7 | Fabiennne FINKBEINER EKV Balingen | 18.81 | 7.68 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05