Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | 39.47 | 19.47 | 20.00 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
2 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC | 34.98 | 15.91 | 19.57 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
3 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | 29.66 | 14.83 | 15.33 | 3.25 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #1 | |
4 | Alina SIGEL ESG Esslingen | 29.02 | 12.85 | 16.17 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
5 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | 27.87 | 11.70 | 16.17 | 3.38 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | 26.88 | 10.71 | 16.17 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
7 | Lara GRAUER REV Heilbronn | 24.27 | 10.52 | 14.25 | 3.00 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #5 | |
8 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | 24.25 | 9.00 | 15.75 | 3.38 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
9 | Sara-Marie BENDER TEC Waldau | 22.97 | 8.15 | 15.32 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05