Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yiqian YANG Stuttgarter ERC | 23.20 | 9.02 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.20 | #6 | |
2 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | 22.07 | 9.24 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
3 | Katharina STURM TEC Waldau | 21.29 | 9.39 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
4 | Suzan HERR Schwenninger ERC | 20.90 | 7.74 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
5 | Diana FRIED TEC Waldau | 20.86 | 8.66 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Iliana TOISKINA Schwenninger ERC | 20.35 | 7.29 | 13.46 | 2.75 | 2.63 | 0.40 | #3 | |
7 | Jana BIKAN ESG Esslingen | 18.79 | 6.99 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.40 | #9 | |
8 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen | 17.75 | 7.12 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05