Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily WALLTER ESV Burgau | 13.48 | 6.03 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
2 | Anna-Lena BETZ ERC Waldbronn | 13.05 | 5.81 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
3 | Pia SCHULTHEIß EV Ulm/Neu-Ulm | 12.40 | 4.53 | 7.87 | 2.13 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Melissa ANDRESKI Schwenninger ERC | 11.86 | 5.26 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
5 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 10.08 | 3.68 | 6.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
6 | Victoria MÜLLER Stuttgarter ERC | 9.61 | 4.71 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
7 | Milena RÜDIGER TV Unterboihingen | 7.99 | 3.51 | 4.48 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05