Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | 15.47 | 7.17 | 8.30 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
2 | Jasmin DÖGER TEC Waldau | 13.37 | 5.71 | 7.66 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Monja GERSTENMAIER REV Heilbronn | 13.06 | 5.40 | 7.66 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Lara RICHTER EKV Balingen | 11.24 | 4.00 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
5 | Nina DERKAC Konstanzer REC | 9.64 | 4.09 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #8 | |
6 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau | 9.39 | 3.43 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Ylvie STURM TUS Stuttgart Eissport | 9.27 | 3.95 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05