Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena KUMBHOLZ EKV Balingen | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Carolin AXLER EV Hotzenwald-Herrischried | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Julia MILLES EKV Balingen | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Patricia IURCU Schwenninger ERC | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Lorin TOPRAK EKV Balingen | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05