Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC | 8.33 | 3.37 | 4.96 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Anna ORLOVA TEC Waldau | 8.15 | 3.19 | 4.96 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
3 | Xenia PAPST ESC Ravensburg | 8.03 | 3.37 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
4 | Sophia GROßMANN TSG Reutlingen | 7.09 | 3.17 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
5 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | 5.72 | 2.60 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | #5 | |
6 | Roschel TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | 5.64 | 2.64 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Emilia ADAM REV Heilbronn | 5.17 | 2.05 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | #8 | |
8 | Amelia KUTZ ESC Ravensburg | 5.08 | 1.62 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05