Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda ZHOU ESG Freiburg | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Julian BOTT ESG Freiburg | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Xenia FITIS EKV Balingen | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Katrin METZLER EKV Balingen | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Gabriele JANKEVICIUTE EKV Balingen | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Manouk PEUCKER EKV Balingen | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Kaja FUHRMANN ESV Burgau | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Ferdinand FINKBEINER EKV Balingen | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05