Platz | Name | Punkte | KR |
---|---|---|---|
1 | Zoe Ly PAUL EKV Balingen | 7.01 | 1 |
2 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN TSG Reutlingen | 6.49 | 2 |
3 | Vanessa BECHER Konstanzer REC | 6.24 | 3 |
4 | Celine ENNS EKV Balingen | 6.06 | 4 |
5 | Lea BOGEN EKV Balingen | 5.68 | 5 |
6 | Regina GUERRERO EV Hotzenwald-Herrischried | 5.48 | 6 |
7 | Sonja BOHRLOCH EV Hotzenwald-Herrischried | 4.52 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05