FPl. | Name | Points | SP | FP |
---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | 67.88 | 1 | 1 |
2 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | 67.26 | 2 | 2 |
3 | Viktoria BANDUROWSKI Essener Jugend-Eiskunstlauf-Verein e.V. | 63.19 | 6 | 3 |
4 | Louisa BRAND tus Stuttgart Eissport | 62.41 | 5 | 5 |
5 | Slata DZUTSEVA tus Stuttgart Eissport | 61.69 | 4 | 6 |
6 | Melina SCHECK TEC Waldau | 61.60 | 3 | 7 |
7 | Eva VLAD TEC Waldau | 58.35 | 7 | 8 |
8 | Elli KANKARE Club Hiversport | 55.51 | 14 | 4 |
9 | Julia GRABOWSKI Essener Jugend-Eiskunstlauf-Verein e.V. | 52.02 | 8 | 9 |
10 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | 50.61 | 9 | 10 |
11 | Lisa DAY Mannheimer ERC | 49.99 | 10 | 11 |
12 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | 49.30 | 12 | 12 |
13 | Dita GILTAIRE Club Hiversport | 49.09 | 11 | 13 |
14 | Lena SOMMER LSC Bad Nauheim | 44.76 | 15 | 14 |
15 | Noémie DA SILVA Club Hiversport | 42.97 | 13 | 17 |
16 | Lillian ZENNER Club Hiversport | 42.42 | 16 | 15 |
17 | Celina MRINSKI Mannheimer ERC | 40.94 | 18 | 16 |
18 | Marina TROFYMOVA Mannheimer ERC | 39.50 | 17 | 18 |
19 | Indira DIMANCHE Club Hiversport | 36.32 | 19 | 19 |
WD | Aurelie BEIER Düsseldorfer EG |
Last Update: 18.11.2018 14:54