Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara-Maria BENDER | ESGE | BW | 25.31 | 11.90 | 13.41 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
2 | Jacqueline SONNENWALD | ESGE | BW | 22.38 | 10.25 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
3 | Anna-Angela MINNA | SERC | BW | 21.83 | 9.50 | 12.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Laura KLEINMANN | EKVBL | BW | 21.05 | 8.50 | 12.55 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Karina RASSEJKIN | SWERC | BW | 21.01 | 9.10 | 11.91 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Yasmin KOVANCI | SWERC | BW | 19.57 | 8.90 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.40 | #7 | |
7 | Jana HARTMANN | ESGF | BW | 19.47 | 8.40 | 11.07 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
8 | Valeria GREBENCIKOV | ERCW | BW | 17.05 | 7.25 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04