Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline MÜLLER | ESGF | BW | 20.90 | 8.35 | 12.55 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Nele KÖCKRITZ | TSGRE | BW | 19.40 | 7.90 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
3 | Noel KONECZNY | ESGF | BW | 19.09 | 8.00 | 11.29 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 0.20 | #2 | |
4 | Kaja KÖCKRITZ | TSGRE | BW | 18.82 | 7.75 | 11.07 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
5 | Michelle MARKUS | ESGF | BW | 18.49 | 7.85 | 10.64 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO | EKVBL | BW | 18.12 | 7.05 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
7 | Ellen GNANN | TVU | BW | 17.25 | 7.45 | 9.80 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
8 | Sophie NEMECEK | TVU | BW | 11.62 | 3.10 | 8.52 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04