Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine HAGEDORN | TUSSE | BW | 9.20 | 4.40 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Katja BRINSTER | KREC | BW | 7.32 | 3.40 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Lenya WITTE | TECW | BW | 6.62 | 2.70 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
4 | Vivian WASSERLOOS | TECW | BW | 6.56 | 3.10 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
5 | Jasmin DÖGER | TECW | BW | 6.50 | 2.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Marlene LANDTHALER | KREC | BW | 6.01 | 2.55 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Greta TODT | ERCW | BW | 5.26 | 2.10 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04