Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yana AGOVA | TECW | BW | 7.36 | 3.90 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
2 | Natalie PAHOMOV | SWERC | BW | 6.80 | 2.90 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Yang YIQIAN | SERC | BW | 6.66 | 2.90 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Elora LYHS | EKVB | BAY | 6.07 | 2.75 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 | |
5 | Emelie LYHS | EKVB | BAY | 5.66 | 2.80 | 2.86 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
6 | Michelle BOGER | EKVBL | BW | 5.60 | 2.60 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Lara RICHTER | EKVBL | BW | 5.55 | 2.45 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.20 | #2 | |
8 | Alisa PAVLOVIC | EKVB | BAY | 5.26 | 1.80 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04