Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin BESLER | EKVBL | BW | 6.31 | 3.15 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Laura MROCZEK | ESGF | BW | 6.22 | 2.90 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
3 | Franziska VOGEL | EKVBL | BW | 5.92 | 2.30 | 3.62 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
4 | Jennifer BAROVSKA | EKVBL | BW | 5.76 | 3.20 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Michelle SPLITT | EKVB | BAY | 5.61 | 2.75 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Lea BOGEN | EKVBL | BW | 4.95 | 2.45 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.20 | #2 | |
7 | Rachel BAROVSKA | EKVBL | BW | 4.60 | 2.20 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Julia GNANN | TVU | BW | 3.85 | 1.45 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04