FPl. | Name | Points | KR |
---|---|---|---|
1 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC | 22.35 | 1 |
2 | Sara-Maria BENDER ESG Esslingen | 20.42 | 2 |
3 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | 19.53 | 3 |
4 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | 19.08 | 4 |
5 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | 18.37 | 5 |
6 | Laura OETTINGER ESC Ravensburg | 18.20 | 6 |
7 | Lilly LUFT tus Stuttgart Eissport | 14.48 | 7 |
8 | Sophia BRUCH ESC Ravensburg | 14.37 | 8 |
WD | Sarah LESSER Mannheimer ERC |
Last Update: 10.03.2018 17:13