Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah ROTHE | ESGE | BW | 23.62 | 13.40 | 10.22 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 19.46 | 10.90 | 9.06 | 3.25 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
3 | Vanessa MÜLLER | TUSSE | BW | 18.85 | 10.23 | 9.12 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
4 | Julia BÖHMLÄNDER | EVU | BW | 17.50 | 9.36 | 8.14 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Imola RAJMON | ERCW | BW | 16.06 | 8.40 | 7.66 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Elisabeth VOGT | ERCW | BW | 15.36 | 7.60 | 8.26 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Angeline GOMBERT | EKS | BW | 14.58 | 6.80 | 7.78 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48