Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 34.80 | 16.20 | 19.60 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
2 | Vanessa MÜLLER | TUSSE | BW | 34.43 | 16.53 | 18.40 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
3 | Hannah ROTHE | ESGE | BW | 34.36 | 15.20 | 20.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.50 | #7 | |
4 | Angeline GOMBERT | EKS | BW | 32.77 | 16.20 | 17.07 | 3.17 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
5 | Julia BÖHMLÄNDER | EVU | BW | 28.93 | 12.76 | 16.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
6 | Imola RAJMON | ERCW | BW | 25.10 | 11.67 | 14.93 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #3 | |
7 | Elisabeth VOGT | ERCW | BW | 23.86 | 9.50 | 15.86 | 2.83 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48