Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne FINKBEINER | EKVB | BW | 20.25 | 8.84 | 11.61 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.20 | #3 | |
2 | Ronja WOHLFELD | KREC | BW | 19.87 | 8.53 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Johanna RAABE | KREC | BW | 19.84 | 9.07 | 10.77 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Hanna FISCHER | EKVB | BW | 17.84 | 7.50 | 10.34 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Lilly OSTENDORF | DJKM | BAY | 17.59 | 7.97 | 9.62 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Melina FLECKENSTEIN | DJKM | BAY | 13.84 | 5.47 | 8.37 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Raphael HERZNER | DJKM | BAY | 13.06 | 5.27 | 7.79 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48