Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca RIMMELE | EVS | BW | 13.43 | 5.55 | 7.88 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Liana REIMER | EVS | BW | 13.29 | 6.05 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
3 | Milla LEIPZIGER | FREC | HES | 12.74 | 5.50 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
4 | Nele KÖCKRITZ | TSGR | BW | 12.60 | 5.80 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Kaja KÖCKRITZ | TSGR | BW | 10.50 | 3.90 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
6 | Noél KONECZNY | ESGF | BW | 10.38 | 4.20 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Aurika STOPEL | EKS | BW | 7.62 | 2.65 | 5.97 | 1.88 | 1.63 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48