Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederika FINKBEINER | EKVB | BW | 12.30 | 5.70 | 6.60 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Jana HARTMANN | ESGF | BW | 12.17 | 5.35 | 6.82 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
3 | Amy RIESBECK | ESCR | BW | 11.97 | 5.15 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
4 | Erika HENNE | EVU | BW | 10.88 | 3.65 | 7.23 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Kristina RAJIC | FREC | HES | 10.75 | 3.95 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Antonia GARIPPO | ESCR | BW | 10.75 | 4.15 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
7 | Marlene EGE | ESCR | BW | 9.71 | 3.75 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48