Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Leara SCHWAB | TSGR | BW | 16.62 | 7.90 | 8.72 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Anna-Angela MINNA | TSGR | BW | 16.07 | 7.35 | 8.72 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura OETTINGER | ESCR | BW | 12.87 | 5.20 | 7.67 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
4 | Ivan DERKAC | KREC | BW | 12.53 | 4.85 | 7.88 | 2.25 | 2.38 | 0.20 | #7 | |
5 | Finja FINKBEINER | EKVB | BW | 11.59 | 4.55 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.20 | #1 | |
6 | Leonie RUF | ESCR | BW | 11.07 | 3.40 | 7.67 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
7 | Sophia BRUCH | ESCR | BW | 10.70 | 3.90 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48