Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BASTERS | ERCS | BW | 8.92 | 3.20 | 5.72 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Stefanie KLEIN | DJKM | BAY | 7.71 | 3.35 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Johanna KRAUS | ESVB | BAY | 7.46 | 2.80 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Miriam RIMMELE | EVS | BW | 7.26 | 2.30 | 4.96 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Laura MROCZEK | ESGF | BW | 6.65 | 3.05 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Sara TODT | ERCW | BW | 6.31 | 2.85 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
7 | Michelle BOGER | EKVB | BW | 6.20 | 2.60 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Carolin WEHR | DJKM | BAY | 6.06 | 2.60 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48