Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa MAVRIC | RSCW | HES | 8.37 | 3.55 | 4.82 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
2 | Alina PECHENYI | EKVB | BW | 7.85 | 3.35 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Laura-Sophie WIR | ERCS | BW | 7.45 | 3.25 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Pia MOCZYGEMBA | TSGR | BW | 6.02 | 2.70 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Pia SCHULTHEIß | EVU | BW | 5.96 | 1.90 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
6 | Celine HERZNER | DJKM | BAY | 5.57 | 2.55 | 3.02 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
7 | Leandra BOUSQUET | ESGF | BW | 5.56 | 1.80 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48