Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna TANNHEIMER | ECO | BAY | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Milena KRSTIC | ESGF | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Jana RIESTERER | ESGF | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Cilia Nava NESTEL | EKS | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Titiksha SAXENA | EVU | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Desirée LOTSPEICH | EVU | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48