Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah ROTHE | ESGE | BW | 57.98 | 1 | 3 |
2 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 54.26 | 2 | 1 |
3 | Vanessa MÜLLER | TUSSE | BW | 53.28 | 3 | 2 |
4 | Angeline GOMBERT | EKS | BW | 47.35 | 7 | 4 |
5 | Julia BÖHMLÄNDER | EVU | BW | 46.43 | 4 | 5 |
6 | Imola RAJMON | ERCW | BW | 41.16 | 5 | 6 |
7 | Elisabeth VOGT | ERCW | BW | 39.22 | 6 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48