Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER | EVU | BW | 32.08 | 18.25 | 13.83 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
2 | Selina WILHELM | EKVB | BW | 27.48 | 15.55 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Eva DANIELS | TECW | BW | 26.00 | 13.65 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
4 | Celina MRINSKI | MERC | BW | 24.98 | 13.65 | 12.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
5 | Luzia ROTTE | SERC | BW | 24.95 | 12.90 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
6 | Samira TANDOGAN | SERC | BW | 21.54 | 11.25 | 11.29 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #4 | |
7 | Anna Luisa WACHTEL | TECW | BW | 20.47 | 9.40 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
8 | Laura BECK | TSGR | BW | 20.37 | 10.45 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
9 | Giuliana ALLEGRO | EKVB | BW | 18.11 | 8.95 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Laura GNAMM | ESGF | BW | 17.72 | 8.80 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #5 | |
11 | Michelle REUSCH | TSGR | BW | 16.85 | 7.25 | 9.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39