Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica URBANSKY | KERC | BW | 21.08 | 9.80 | 11.28 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Johanna RAABE | KERC | BW | 20.30 | 9.45 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
3 | Ronja WOHLFELD | KERC | BW | 19.93 | 9.30 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Michelle MARKUS | ESGF | BW | 17.85 | 8.05 | 9.80 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
5 | Melina FLECKENSTEIN | DJKM | BAY | 16.25 | 7.30 | 8.95 | 1.75 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
6 | Alina HARTMANN | ESGF | BW | 15.24 | 7.15 | 8.09 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Hanna FISCHER | EKVB | BW | 15.00 | 5.20 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
8 | Leoni PIWZAJEW | ERCW | BW | 14.83 | 6.10 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39